Media 360
IC226
360°
Documentation
Convertisseur Cotek KTA
Caractéristiques techniques
Modèle | SD-1500 | SD-2500 | SD-3500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | IC222 | IC223 | IC226 | IC227 | IC358 | IC359 |
Tension d'entrée | 12V (10-16VDC) | 24V (20-32VDC) | 12V (10-16VDC) | 24V (20-32VDC) | 12V (10-16VDC) | 24V (20-32VDC) |
Tension de sortie | 200-240VAC (+/-3%) – 50/60Hz (+/-0.1%) | |||||
Puissance nominale | 1500W | 2500W | 3500W | |||
Puissance de pointe | 2400W (<0.2 sec.) | 4000W (<0.2 sec.) | 6000W (<0.2 sec.) | |||
Protections électriques | Inversion polarité, sur-tension, sous-tension | |||||
Relais de transfert | Oui | |||||
Température de fonctionnement | -20°C/+60°C | |||||
Température de stockage | -40°C/+70°C | |||||
Prise 230V | Oui | |||||
Forme d'onde | Pur Sinus | |||||
Sécurité | CE / FCC / E13 | |||||
Certificat | E-Mark CISPR25 | |||||
Panneau déporté (non fourni) | IC160 IC600 |
|||||
Dimensions (L x l x H) | 351 x 283 x 128mm | 436 x 283 x 128mm | 496 x 283 x 128mm | |||
Poids | 5.5kg | 8kg | 10kg |
Nos autres produits
Convertisseurs Pur Sinus
Les gammes COTEK SP, SE et S sont idéales pour des consommateurs de haute sensibilité, qui réagissent aux fluctuations de la tension.
Combinés chargeur convertisseur pur sinus
Combinés chargeur 2 sorties + convertisseur pur sinus avec logiciel intelligent pour la gestion de la batterie.
Chargeur de batterie compact
Gamme COTEK CX compacte et légère qui intègre un microprocesseur pour un chargement rapide et précis des batteries plomb-acide, gel, AGM ou lithium-ion.