La gama de cargadores de baterías compactos y ligeros COTEK CX integra un micro proceso para el cargamento rápido y preciso de las baterías plomo ácido, gel, AGM e ión litio.
Documentación
Cargador de batería compacto
Características técnicas
Modelo | CX1215 | CX1225 | CX1235 | CX1250 | CX1280 | CX2415 | CX2425 | CX2440 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | KC211 | KC212 | KC213 | KC201 | KC203 | KC214 | KC202 | KC204 |
Tensión - Corriente | 12V - 15A | 12V - 25A | 12V - 35A | 12V - 50A | 12V - 80A | 24V - 12.5A | 24V - 25A | 24V - 40A |
Número de salidas | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Salida dedicada a la batería de arranque | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Intervalo de tensión | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC |
Frecuencia | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Factor de potencia | > 0.92 | > 0.92 | > 0.92 | > 0.92 | > 0.92 | > 0,92 | > 0.92 | > 0.92 |
Rendimiento a 230VAC | 87% | 87% | 87% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Temperatura de trabajo | -20°C to +50° | |||||||
Humedad de trabajo | 20 to 90% RH | |||||||
Dimensiones (LxWxH) | 183x72x243 | 183x72x243 | 183x72x263 | 272x213x77 | 312x213x77 | 183x72x243 | 272x213x77 | 312x213x77 |
Peso | 1.6kg | 1.7kg | 1.9kg | 3.1kg | 4.0kg | 1.6kg | 2.9kg | 3.9kg |
Nuestros otros productos
Inversores de Onda Sinusoidal Pura
La gama COTEK SD con relé de transferencia integrado permite pasar automáticamente del corriente de la red hacia los consumidores.
Inversor Sinusoidal Pura con relé de transferencia
Las gamas COTEK SP, SE y S son ideales para consumidores de alta sensibilidad, que reaccionan a las fluctuaciones de tensión.
Inversores-cargadores de onda senoidal pura Serie SC
Cargador combinado de 2 salidas + convertidor senoidal puro con software inteligente para la gestión de la batería.